ホノルルマラソン・HonoluluMarathon 15年連続でホノルルマラソンに出場したランニングコーチが、ホノルルマラソンの完走のテクニックや魅力をお伝えします。
MISH | |||||
ハワイのマラソン | Big Island Marathon | Kona Marathon | Volcano Marathon | Maui Marathon | Honolulu Marathon |
ハワイ島 | ハワイ島 | ハワイ島 | マウイ島 | オアフ島 | |
開催日 | 3月 | 6月 | 7月 | 9月 | 12月 |
歴史 | 第12回 | 第17回 | 第27回 | 第39回 | 第36回 |
参加者数 | 約400名 | 約600名 | 約200名 | 約1,800名 | 約20,000名 |
日本人参加 | 約10名 | 約100名 | 数名 | 約300名 | 約10,000名 |
スタート時間 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:30 | 5:00 |
up down | 全体的に下り | ほぼ平坦 | 行程差300m | ほぼ平坦 | 前半に上り |
走行地 | 前半;森林 後半;市街地 | 海岸+HWY | 溶岩、森林 | 10km;平地 30km海岸線 | 前半;市街地 後半;HWY |
コース | ONE WAY(曲がり多い) | 折り返し | 山1周 | ONE WAY | ONE WAY |
トイレ | 仮設+公園 | 仮設 約3kmごと | 数箇所 | 仮設+公園 約3kmごと | 仮設 約3kmごと |
キロ表示 | 1マイルごと | 1マイルごと | 1マイルごと | 1マイル、10kmごと | 1マイル、10kmごと |
エイドステーション | 約3kmごと | 約3kmごと | 約5kmごと | 約3kmごと | 約3kmごと |
水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク | 水 | 水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク | |
スタート地点 | 水 | 水、コーヒー | なし | 飲み物、食べ物はたくさん | なし |
ゴール地点 | 水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク | 水、スポーツドリンク |
果物 | 果物 | 果物、クッキー | 果物、アイスクリーム等 | 果物、クッキー | |
明るくなる時間 | 7時前 | 6時過ぎ | 6時前 | 6時ごろ | 7時前 |
完走者に | Tシャツ メダル | Tシャツ メダル | Tシャツ | Tシャツ メダル | Tシャツ メダル |
制限時間 | なし | 9時間 | 8時間 | 8時間 | なし |
. | |||||
Big Island Marathon 詳細 | コナマラソン詳細 | ボルケーノマラソン詳細 | マウイマラソン詳細 | ホノルルマラソン詳細 |
TOP
Copyright (C) Momona All rights Reserved.